Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
CT FoodNEX #06-04 1776 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,628,000 $1,479
J'den 聚鼎 #39-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,102,000 $2,619

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
CT FoodNEX #06-04 1776 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,628,000 $1,479
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,834,000 $2,089
Tembusu Grand #20-20 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,530,000 $2,368
J'den 聚鼎 #25-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,676,000 $2,475
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #03-01 to 09/30 to 35 14984 Area(Sqft/Sqm) 0 $47,842,400 $3,192
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-53 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,333,000 $2,580
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Canninghill Piers 康宁河湾 #36-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,995,000 $3,226
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,456,000 $2,506

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!