Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
Canninghill Piers 康宁河湾 #08-19 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,519,000 $2,823
CT FoodNEX #06-04 1776 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,600,000 $1,463

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
CT FoodNEX #01-03 4080 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,280,000 $1,049
Grand Dunman 名门世家 #18-12 710 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,685,000 $2,373
Tembusu Grand #20-25 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,546,000 $2,393
J'den 聚鼎 #25-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,676,000 $2,475
TripleOne Somerset #08-15 936 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,565,900 $2,741

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #03-01 to 09/30 to 35 14984 Area(Sqft/Sqm) 0 $47,842,400 $3,192
CT FoodNEX #01-03 4080 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,280,000 $1,049
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-05 2131 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,162,000 $2,422
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
J'den 聚鼎 #25-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,676,000 $2,475
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #42-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,435,000 $3,326
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Tembusu Grand #20-25 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,546,000 $2,393
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,456,000 $2,506
TripleOne Somerset #15-20 743 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,230,000 $3,001

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!